transportador espiral de corrente flexível de plástico
Parâmetro
| Uso/Aplicação | Indústrias |
| Material | Aço inoxidável |
| Capacidade | 100 kg/pés |
| Largura da correia | Até 200 mm |
| Velocidade de transmissão | 60 m/min |
| Altura | 5 metros |
| Grau de Automação | Automático |
| Fase | Trifásico |
| Tensão | 220 V |
| Faixa de frequência | 40-50Hz |
Vantagens
-Design compacto, raio de curvatura menor;
-Pode ser personalizado, variedade de modelos;
-Pode transportar diretamente recipientes de garrafas para bebidas, produtos farmacêuticos e outras indústrias.
-A instalação completa da linha não requer ferramentas especiais nem conhecimentos básicos de informática.
O trabalho de desmontagem pode ser concluído por uma única pessoa com o uso de ferramentas comuns.ferramentas manuais.
Aplicativo
O transportador helicoidal flexível tornou-se um importante equipamento de transporte em toda a cadeia de produção.as indústrias deAplicável a empresas dos setores de bebidas, cerveja, correios, jornais, impressão, alimentos, farmacêutico, logística, eletrônicos e outros. Também aplicável a fabricantes de eletrodomésticos, autopeças, motocicletas, alimentos e medicamentos, correios, aeroportos, centros de distribuição logística e muitas outras indústrias.
O transportador espiral é dividido em vários modos.
| Modos | Ccaracterísticas |
| Ptipo de corrente elástica | CEstrutura do transportador: Aço inoxidável 304/Aço carbono Correia: Corrente de base em aço carbono SS304 + corrente de plástico (série CSTANS 1873) Largura da correia: 304,8 mm/406 mm/457,2 mm Altura: Personalizada Aplicações: Indústria de alimentos e bebidas, indústria logística, embalagens e latas, etc. |
| Tipo de correia modular | Estrutura do transportador: SS304 Material da correia: Plástico (série CSTRANS 7100) Largura da correia: 350-800 mm Dimensão: Personalizada Aplicação: Indústria alimentícia |
| Tipo de rolo | Estrutura do transportador: SS304 Correia: Rolo Largura da correia: 300-800 mm Dimensão: Personalizada Aplicação: Indústria de alimentos e bebidas,Indústria logística, embalagens e latas, etc. |







