Exposição de rolamentos quadrados
Parâmetro


Código | Item | EU IA | OD | Cor | Material |
CSTRANS-015A | Exposição de rolamentos | 25*25 | 51 | Preto | Corpo: PA6 |
CSTRANS-015B | 30*30 | 56 | |||
CSTRANS-015C | 40*40 | 75 | |||
CSTRANS-015D | 50*50 | 95 | |||
CSTRANS-015E | 60*60 | 110 | |||
É adequado para fixação axial de eixo quadrado e tubo quadrado | |||||
Layout flexível, evita outros processamentos. | |||||
Travamento por grampo tipo bipartido. |
