Correntes transportadoras de aço inoxidável – Correntes retas com dobradiça SS812
Correntes retas com dobradiça SS812

Tipo de corrente | Largura da placa | Carga de trabalho (máx.) | Resistência máxima à tração | Peso | |||
mm | polegada | 304(kn) | 420 430 (kn) | 304 (mín. kn) | 420 430 (mín. kn) | Kg/m | |
SS812-K325 | 82,6 | 3,25 | 3.2 | 2,5 | 8 | 6,25 | 2.4 |
SS812-K450 | 114,3 | 4,50 | 3.2 | 2,5 | 8 | 6,25 | 3.2 |
SS812-K600 | 152,4 | 6,00 | 3.2 | 2,5 | 8 | 6,25 | 4.4 |
SS812-K750 | 190,5 | 7,50 | 3.2 | 2,5 | 8 | 6,25 | 4.9 |
Passo: 38,1 mm | Espessura: 3,0 mm | ||||||
Material: aço inoxidável austenítico (não magnético);aço inoxidável ferrítico (magnético)Material do pino: aço inoxidável. | |||||||
Comprimento máximo do transportador: 15 metros. | |||||||
Velocidade máx.: lubrificante 90m/min;Secagem 60m/min. | |||||||
Embalagem: 10 pés = 3,048 m/caixa 26 peças/m | |||||||
Aplicação: amplamente utilizado em todos os tipos de transportadores de garrafas e cargas pesadas, como metal.Especialmente aplicado à indústria cervejeira.Sugestão: lubrificante. |
812 Rodas Dentadas Usinadas

Rodas dentadas de máquina | Dentes | Diâmetro do Passo (DP) | Diâmetro externo (DE) | Furo central(d) | ||
mm | polegada | mm | polegada | mm | ||
1-812-19-25 | 19 | 115,7 | 4,55 | 117 | 4,60 | 25 30 35 |
1-812-21-25 | 21 | 127,8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
1-812-23-25 | 23 | 139,9 | 5,50 | 140,7 | 5,53 | 25 30 35 40 |
1-812-25-25 | 25 | 152 | 5,98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
Material: Poliamida PA6 | ||||||
Tolerância de furo: d: 0,02~008 |
Rodas dentadas moldadas por injeção 812

Rodas dentadas moldadas por injeção | Dentes | Diâmetro do Passo (DP) | Diâmetro externo (DE) | Furo central(d) | ||
mm | polegada | mm | polegada | mm | ||
3-812-19-25 | 19 | 115,7 | 4,55 | 117 | 4,60 | 25 30 35 |
3-812-21-25 | 21 | 127,8 | 5.03 | 129 | 5.07 | 25 30 35 |
3-812-23-25 | 23 | 139,9 | 5,50 | 140,7 | 5,53 | 25 30 35 40 |
3-812-19-25 | 25 | 152 | 5,98 | 153 | 6.02 | 25 30 35 40 |
Material: PA6 reforçado | ||||||
Tolerância de furo: d: 0,02~008 |


